ক্রমিক নং | তারিখ | দিবসের নাম | বাস্তবায়নে |
১ | ২১ফেব্রুয়ারি | মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | জেলা প্রশাসন |
২ | ০৮ মার্চ | আন্তর্জাতিক নারী দিবস | জেলা প্রশাসন ও মহিলা সংস্থা |
৩ | ১৭ মার্চ | জাতীয় শিশু দিবস | জেলা প্রশাসন ও শিশু একাডেমী |
৪ | ২৬ মার্চ | স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | জেলা প্রশাসন |
৫ | ৩১ মার্চ | জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস | জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন বিভাগ |
৬ | ১৭ এপ্রিল | ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবস | জেলা প্রশাসন |
৮ | ০৫ জুন | বিশ্ব পরিবেশ দিবস | জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ |
৯ | ২৬ জুন | মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস | জেলা প্রশাসন ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর |
১১ | ২৩ জুন | আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবস | জেলা প্রশাসন |
১২ | ১৫ আগষ্ট | জাতীয় শোক দিবস | জেলা প্রশাসন |
১৩ | ০৮ সেপ্টেম্বর | আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস | জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসার |
১৪ | ০১ ডিসেম্বর | বিশ্ব এইডস দিবস ও জাতীয় যুব দিবস | জেলা প্রশাসন |
১৫ | ১৬ ডিসেম্বর | মহান বিজয় দিবস | জেলা প্রশাসন |
ছবি